주소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52(상대원동) 선택시티 ll 706-707호, 801-803호TEL : 031-737-4811-3FAX : 031-737-4816E-mail : sales@kmisystem.com
강력한 성능
강력한 랙 성능
강력한 효율성
Series EA- 10000 Industrial 6U
카테고리 | 시리즈 | 시리즈로 가기 | |
---|---|---|---|
전원 장치 | EA-PU 10000 6U | 시리즈로 가기 | |
전원 장치 양방향 | EA-PUB 10000 6U | 시리즈로 가기 | |
전원 장치 부하 | EA-PUL 10000 6U | 시리즈로 가기 |
모델 | 전압 | 전류 | 전력 |
---|---|---|---|
10360-480 | 0 – 360 V | 0 – 480 A | 0 – 60000 W |
10500-360 | 0 – 500 V | 0 – 360 A | 0 – 60000 W |
10750-240 | 0 – 750 V | 0 – 240 A | 0 – 60000 W |
10920-250 | 0 – 920 V | 0 – 250 A | 0 – 60000 W |
11000-160 | 0 – 1000 V | 0 – 160 A | 0 – 60000 W |
11500-120 | 0 – 1500 V | 0 – 120 A | 0 – 60000 W |
12000-80 | 0 – 2000 V | 0 – 80 A | 0 – 60000 W |
카테고리 | 시리즈 | 데이터 시트 | |
---|---|---|---|
전원 장치 | EA-PU 10000 4U | 시리즈로 가기 | |
전원 장치 양방향 | EA-PUB 10000 4U | 시리즈로 가기 | |
전원 장치 부하 | EA-PUL 10000 4U | 시리즈로 가기 |
모델 | 전압 | 전류 | 전력 |
---|---|---|---|
10060-1000 | 0 – 60 V | 0 – 1000 A | 0 – 30000 W |
10080-1000 | 0 – 80 V | 0 – 1000 A | 0 – 30000 W |
10200-420 | 0 – 200 V | 0 – 420 A | 0 – 30000 W |
10360-240 | 0 – 360 V | 0 – 240 A | 0 – 30000 W |
10500-180 | 0 – 500 V | 0 – 180 A | 0 – 30000 W |
10750-120 | 0 – 750 V | 0 – 120 A | 0 – 30000 W |
10920-125 | 0 – 920 V | 0 – 125 A | 0 – 30000 W |
11000-80 | 0 – 1000 V | 0 – 80 A | 0 – 30000 W |
11500-60 | 0 – 1500 V | 0 – 60 A | 0 – 30000 W |
12000-40 | 0 – 2000 V | 0 – 40 A | 0 – 30000 W |
Product overview
EA-10000 Industrial series
* 이것은 필수로 입력할 부분입니다.